| |

この内容は、「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」以前に執筆したものです。
政府「全国地震動予測地図」大改定 各地の地震発生確率驚異的上昇! 地震「非常事態」の日本列島
300万アクセス突破(2001年1月〜 I
AU HP全体)
|
地震発生確率驚異的上昇! ⇒
印刷用 政府「全国地震動予測地図」大改定
| ★今後30年以内で
震度6弱以上の地震の発生確率が50%以上となる都道府県※
平成21年7月21日、政府の地震調査委員会は「全国地震動予測地図」を大改定して発表しました。 今後30年以内での、建築基準法通りの耐震・制震住宅が倒壊する可能性のある震度6弱以上の地震の発生確率が、下記のように、全国的に、昨年発表の値に比べて驚異的に上昇、または驚異的な値となっています。 まさに「非常事態」というべき状況です。 詳細は、下記「今後30年以内「震度6弱以上」の地震発生確率50%以上の地域」をご参照下さい。
30年以内で
震度6弱以上の地震の発生確率が50%以上となる都道府県※ (2009年基準での2008年との比較)
| 地方 | 都道府県 | 2009年 (県内最大値(役場)) | 2008年 (2009年同地点の値) |
北海道 | 北海道 | 63.89% | 20.21% |
東北 | 宮城県 | 58.36% | 6.45% |
関東 | 茨城県 | 78.13% | 12.50% |
埼玉県 | 65.39% | 27.34% |
千葉県 | 77.03% | 17.85% |
東京都 | 67.93% | 29.20% |
神奈川県 | 88.71% | 73.41% |
甲信 | 山梨県 | 89.88% | 86.41% |
長野県 | 60.31% | 47.18% |
東海 | 岐阜県 | 73.37% | 29.68% |
静岡県 | 96.44% | 92.84% |
愛知県 | 94.57% | 85.46% |
三重県 | 87.09% | 73.37% |
近畿 | 滋賀県 | 51.66% | 7.09% |
京都府 | 61.40% | 29.93% |
大阪府 | 68.79% | 28.55% |
兵庫県 | 52.30% | 26.28% |
奈良県 | 73.63% | 46.54% |
和歌山県 | 86.80% | 80.14% |
四国 | 徳島県 | 68.93% | 54.61% |
香川県 | 54.33% | 23.69% |
愛媛県 | 65.00% | 40.20% |
高知県 | 65.09% | 59.18% |
九州 | 大分県 | 55.59% | 8.73% | 宮崎県(参考) | 49.27% | 17.72% |
| 下記のように建築基準法通りの建物が倒壊・崩壊する可能性のある「震度6弱以上の地震」の発生確率が、30年以内で
50%以上となる都道府県※は、人口合計で 9019万人、日本全人口の 70%以上にもなります。
まさに非常事態です。 ⇒ 県単位人口、
市区町村単位人口
(詳細) |
|
※県内の県庁及び各市区町村役場(周辺)での最大地震発生確率で、県内の地域でこれ以上になる場合があります。 2008年の値は、2009年に最大地震発生確率となる同役場での値です。
★「震度6弱以上の地震」について 下記グラフのように、震度6弱の地震は、旧耐震基準(1981年)、現行建築基準法の耐震等級1、耐震等級2の耐震・制震住宅が倒壊・崩壊する可能性のある地震です。
この程度の地震では、IAU免震住宅は無損傷です。
耐震・制震と、免震との大きな差は、建築基準法上での扱いが全く違うからです。 すなわち、建築基準法通りでは、 耐震・制震:稀に発生する地震動=震度5弱(80〜100gal程度)に対して無損傷、 極めて稀に発生する地震動=震度6弱(300〜400gal程度)以上では倒壊・崩壊の可能性
免震 :極めて稀に発生する地震動=震度6弱(300〜400gal程度)に対しても無損傷 だからです。 ⇒
解説 詳細解説
震度4※4
震度5強※4 地動加速度:0gal
60gal程度 200gal程度※1※5
既存住宅 1981年までの旧耐震 (評点0.6程度の場合)
| 無損傷 | 小〜 壊に 可 | 大破 至る 能性 | 倒壊・崩壊の可能性 |
震度4〜5弱※4 震度6弱※4
地動加速度:0gal 80〜100gal※1 300〜400gal程度※1
耐震・制震住宅 (耐震等級1)
| 無損傷 | 小〜大 至る | 破壊に 可能性 | 倒壊・崩壊の可能性 |
震度5弱※4 震度6弱・6強※4
地動加速度:0gal 100〜125gal※1※5
375〜500gal程度※1※5
耐震・制震住宅 (耐震等級2)
| 無損傷 | 小〜大破 可 | 壊に至る 能性 | 倒壊・崩壊の可能性 |
震度5弱※4 震度6強※4
地動加速度:0gal 120〜150gal※1※5
450〜600gal程度※1※5
耐震・制震住宅 (耐震等級3)
| 無損傷 | 小〜大破 可 | 壊に至る 能性 | 倒壊・崩壊の可能性 |
震度4〜5弱※4 震度6弱※4 地動加速度:0gal 80〜100gal※1 300〜400gal程度※1
| 無損傷 | 小破壊 に至る | | 中・大破壊して免震スタート■■■■ |
震度7※4
地動加速度:0gal
約2400gal※6
I
A U免震住宅 上部構造:耐震等級1
| 無損傷 | 損傷の 可能性 |
※1※4※5※6
注参照。
都道府県 | 場所 | 2009年 | 2008年 |
| 北海道 | 浜中町役場 | 63.89% | 20.21% |
| 北海道 | 根室市役所 | 63.19% | 62.22% |
| 北海道 | 白糠町役場 | 61.44% | 34.12% |
| 北海道 | 厚岸町役場 | 57.45% | 64.97% |
| 北海道 | 別海町役場 | 56.32% | 24.93% |
| 宮城県 | (旧)雄勝町役場 | 58.36% | 6.45% |
| 宮城県 | (旧)桃生町役場 | 57.77% | 20.05% |
| 宮城県 | (旧)豊里町役場 | 57.17% | 19.76% |
| 宮城県 | (旧)登米町役場 | 53.64% | 19.07% |
| 宮城県 | (旧)南郷町役場 | 52.58% | 22.67% |
| 宮城県 | (旧)米山町役場 | 51.06% | 20.53% |
| 茨城県 | 神栖市役所 | 78.13% | 12.50% |
| 茨城県 | (旧)神栖町役場 | 78.13% | 12.50% |
| 茨城県 | (旧)東町役場 | 69.67% | 18.99% |
| 茨城県 | (旧)桜川村役場 | 66.12% | 9.60% |
| 茨城県 | 稲敷市役所 | 64.37% | 31.02% |
| 茨城県 | (旧)江戸崎町役場 | 64.37% | 31.02% |
| 茨城県 | (旧)藤代町役場 | 62.84% | 20.28% |
| 茨城県 | (旧)玉造町役場 | 57.74% | 27.12% |
| 埼玉県 | 三郷市役所 | 65.39% | 27.34% |
| 埼玉県 | 八潮市役所 | 63.55% | 20.93% |
| 埼玉県 | 志木市役所 | 58.78% | 27.67% |
| 埼玉県 | さいたま市桜区役所 | 56.99% | 26.34% |
| 埼玉県 | 富士見市役所 | 56.60% | 27.23% |
| 埼玉県 | 春日部市役所 | 52.85% | 12.31% |
| 埼玉県 | (旧)庄和町役場 | 51.80% | 10.99% |
| 千葉県 | (旧)蓮沼村役場 | 77.03% | 17.85% |
| 千葉県 | (旧)松尾町役場 | 76.93% | 16.88% |
| 千葉県 | (旧)干潟町役場 | 76.54% | 19.98% |
| 千葉県 | 山武市役所 | 75.63% | 40.99% |
| 千葉県 | (旧)成東町役場 | 75.63% | 40.99% |
| 千葉県 | 東金市役所 | 73.66% | 16.65% |
| 千葉県 | 大網白里町役場 | 71.38% | 40.23% |
| 千葉県 | 本埜村役場 | 69.59% | 10.64% |
| 千葉県 | 白子町役場 | 68.91% | 41.19% |
| 千葉県 | 市川市役所 | 66.57% | 28.37% |
| 千葉県 | 長生村役場 | 64.59% | 26.92% |
| 千葉県 | 船橋市役所 | 64.48% | 22.83% |
| 千葉県 | 千葉市美浜区役所 | 63.98% | 26.10% |
| 千葉県 | 千葉市役所 | 63.86% | 27.22% |
| 千葉県 | 浦安市役所 | 61.85% | 26.95% |
| 千葉県 | 一宮町役場 | 58.22% | 40.74% |
| 千葉県 | 千葉市花見川区役所 | 57.81% | 34.37% |
| 千葉県 | 木更津市役所 | 54.87% | 31.32% |
| 千葉県 | 松戸市役所 | 53.48% | 28.96% |
| 千葉県 | (旧)佐原市役所 | 53.26% | 35.83% |
| 千葉県 | 香取市役所 | 53.26% | 35.83% |
| 東京都 | 大田区役所 | 67.93% | 29.20% |
| 東京都 | 江戸川区役所 | 66.27% | 30.94% |
| 東京都 | 葛飾区役所 | 64.31% | 29.78% |
| 東京都 | 荒川区役所 | 63.55% | 14.27% |
| 東京都 | 江東区役所 | 62.25% | 40.17% |
| 東京都 | 足立区役所 | 61.75% | 13.06% |
| 東京都 | 港区役所 | 61.32% | 27.15% |
| 東京都 | 中央区役所 | 61.20% | 24.76% |
| 神奈川県 | 小田原市役所 | 88.71% | 73.41% |
| 神奈川県 | 寒川町役場 | 78.32% | 43.55% |
| 神奈川県 | 海老名市役所 | 73.37% | 37.32% |
| 神奈川県 | 厚木市役所 | 72.89% | 34.17% |
| 神奈川県 | 横浜市港北区役所 | 71.41% | 30.48% |
| 神奈川県 | 横浜市栄区役所 | 69.00% | 15.85% |
| 神奈川県 | 川崎市中原区役所 | 68.80% | 19.27% |
| 神奈川県 | 横浜市神奈川区役所 | 68.23% | 29.62% |
| 神奈川県 | 川崎市幸区役所 | 68.15% | 31.79% |
| 神奈川県 | 横浜市鶴見区役所 | 67.82% | 32.82% |
| 神奈川県 | 川崎市役所 | 67.70% | 37.34% |
| 神奈川県 | 横浜市西区役所 | 67.66% | 45.92% |
| 神奈川県 | 川崎市川崎区役所 | 67.61% | 37.38% |
| 神奈川県 | 横浜市役所 | 66.73% | 32.87% |
| 神奈川県 | 横浜市中区役所 | 66.73% | 32.68% |
| 神奈川県 | 南足柄市役所 | 58.91% | 37.53% |
| 神奈川県 | 真鶴町役場 | 56.54% | 34.76% |
| 神奈川県 | 横浜市南区役所 | 55.96% | 32.88% |
| 神奈川県 | 横浜市磯子区役所 | 55.22% | 27.71% |
| 神奈川県 | 鎌倉市役所 | 53.52% | 38.19% |
| 神奈川県 | 箱根町役場 | 51.96% | 36.07% |
| 神奈川県 | 開成町役場 | 50.89% | 50.11% |
| 神奈川県 | 大井町役場 | 50.35% | 66.76% |
| 山梨県 | 中央市役所 | 89.88% | 86.41% |
| 山梨県 | (旧)田富町役場 | 89.88% | 86.41% |
| 山梨県 | (旧)玉穂町役場 | 89.63% | 81.13% |
| 山梨県 | (旧)富沢町役場 | 86.51% | 81.16% |
| 山梨県 | 南部町役場 | 85.44% | 90.40% |
| 山梨県 | 身延町役場 | 81.56% | 76.24% |
| 山梨県 | (旧)河口湖町役場 | 76.73% | 36.81% |
| 山梨県 | 富士河口湖町役場 | 76.73% | 36.81% |
| 山梨県 | (旧)勝山村役場 | 75.82% | 38.31% |
| 山梨県 | (旧)下部町役場 | 74.58% | 68.89% |
| 山梨県 | (旧)中富町役場 | 74.42% | 67.23% |
| 山梨県 | 早川町役場 | 73.76% | 74.14% |
| 山梨県 | 鰍沢町役場 | 73.52% | 63.95% |
| 山梨県 | 富士吉田市役所 | 73.21% | 34.94% |
| 山梨県 | 増穂町役場 | 72.74% | 61.66% |
| 山梨県 | 山中湖村役場 | 72.03% | 28.20% |
| 山梨県 | (旧)市川大門町役場 | 70.77% | 59.59% |
| 山梨県 | 市川三郷町役場 | 70.77% | 59.59% |
| 山梨県 | (旧)六郷町役場 | 70.50% | 63.02% |
| 山梨県 | (旧)三珠町役場 | 68.41% | 58.00% |
| 山梨県 | (旧)甲西町役場 | 67.84% | 56.08% |
| 山梨県 | 南アルプス市役所 | 65.41% | 52.51% |
| 山梨県 | 北杜市役所 | 65.41% | 52.51% |
| 山梨県 | (旧)櫛形町役場 | 65.41% | 52.51% |
| 山梨県 | (旧)若草町役場 | 65.34% | 53.43% |
| 山梨県 | 西桂町役場 | 64.42% | 29.90% |
| 山梨県 | 昭和町役場 | 62.44% | 48.53% |
| 山梨県 | (旧)白根町役場 | 59.74% | 45.51% |
| 山梨県 | 甲斐市役所 | 58.49% | 43.53% |
| 山梨県 | (旧)竜王町役場 | 58.49% | 43.53% |
| 山梨県 | (旧)明野村役場 | 58.47% | 26.82% |
| 山梨県 | (旧)豊富村役場 | 57.78% | 68.56% |
| 山梨県 | 都留市役所 | 57.09% | 26.31% |
| 山梨県 | (旧)八田村役場 | 56.42% | 42.53% |
| 山梨県 | (旧)長坂町役場 | 55.63% | 25.48% |
| 山梨県 | 山梨県庁 | 55.05% | 82.25% |
| 山梨県 | 甲府市役所 | 55.05% | 82.35% |
| 山梨県 | (旧)八代町役場 | 55.01% | 42.24% |
| 山梨県 | (旧)高根町役場 | 54.09% | 22.51% |
| 山梨県 | (旧)双葉町役場 | 53.82% | 40.38% |
| 山梨県 | (旧)中道町役場 | 53.63% | 85.86% |
| 山梨県 | 笛吹市役所 | 53.40% | 40.12% |
| 山梨県 | (旧)石和町役場 | 53.40% | 40.12% |
| 山梨県 | (旧)敷島町役場 | 51.58% | 38.18% |
| 山梨県 | 韮崎市役所 | 51.47% | 54.84% |
| 山梨県 | (旧)春日居町役場 | 50.36% | 36.32% |
| 長野県 | 天龍村役場 | 60.31% | 47.18% |
| 長野県 | 諏訪市役所 | 58.30% | 51.56% |
| 長野県 | 下諏訪町役場 | 54.73% | 15.96% |
| 長野県 | 阿南町役場 | 54.60% | 38.87% |
| 岐阜県 | (旧)平田町役場 | 73.37% | 29.68% |
| 岐阜県 | 輪之内町役場 | 72.50% | 27.68% |
| 岐阜県 | 安八町役場 | 69.47% | 25.27% |
| 岐阜県 | (旧)墨俣町役場 | 67.73% | 24.23% |
| 岐阜県 | 岐南町役場 | 65.94% | 25.32% |
| 岐阜県 | 瑞穂市役所 | 65.18% | 22.49% |
| 岐阜県 | (旧)穂積町役場 | 65.18% | 22.49% |
| 岐阜県 | 岐阜県庁 | 64.80% | 23.42% |
| 岐阜県 | 大垣市役所 | 63.71% | 22.24% |
| 岐阜県 | (旧)巣南町役場 | 61.27% | 20.66% |
| 岐阜県 | 海津市役所 | 60.35% | 32.28% |
| 岐阜県 | (旧)海津町役場 | 60.35% | 32.28% |
| 岐阜県 | 羽島市役所 | 55.74% | 23.34% |
| 岐阜県 | 神戸町役場 | 55.02% | 18.89% |
| 岐阜県 | 笠松町役場 | 52.13% | 19.90% |
| 岐阜県 | (旧)柳津町役場 | 52.03% | 19.90% |
| 静岡県 | (旧)浅羽町役場 | 96.44% | 92.84% |
| 静岡県 | (旧)福田町役場 | 96.38% | 93.40% |
| 静岡県 | 新居町役場 | 96.36% | 94.29% |
| 静岡県 | 袋井市役所 | 96.26% | 88.66% |
| 静岡県 | (旧)雄踏町役場 | 96.19% | 95.89% |
| 静岡県 | (旧)竜洋町役場 | 96.18% | 93.29% |
| 静岡県 | (旧)舞阪町役場 | 96.18% | 95.47% |
| 静岡県 | (旧)大須賀町役場 | 95.82% | 85.87% |
| 静岡県 | (旧)三ヶ日町役場 | 95.81% | 93.38% |
| 静岡県 | (旧)細江町役場 | 95.77% | 93.20% |
| 静岡県 | 湖西市役所 | 95.67% | 91.50% |
| 静岡県 | (旧)大東町役場 | 95.28% | 89.02% |
| 静岡県 | 御前崎市役所 | 94.88% | 92.07% |
| 静岡県 | (旧)浜岡町役場 | 94.88% | 92.07% |
| 静岡県 | (旧)小笠町役場 | 94.72% | 91.75% |
| 静岡県 | 岡部町役場 | 94.51% | 90.10% |
| 静岡県 | 浜松市役所 | 94.29% | 82.49% |
| 静岡県 | (旧)豊田町役場 | 94.18% | 90.91% |
| 静岡県 | (旧)相良町役場 | 94.01% | 90.64% |
| 静岡県 | 牧之原市役所 | 93.83% | 89.88% |
| 静岡県 | (旧)榛原町役場 | 93.83% | 89.88% |
| 静岡県 | 磐田市役所 | 93.46% | 90.88% |
| 静岡県 | 函南町役場 | 93.41% | 74.39% |
| 静岡県 | (旧)韮山町役場 | 92.72% | 73.74% |
| 静岡県 | 沼津市役所 | 92.58% | 77.78% |
| 静岡県 | (旧)浜北市役所 | 92.53% | 87.02% |
| 静岡県 | (旧)引佐町役場 | 92.02% | 86.78% |
| 静岡県 | 焼津市役所 | 91.20% | 90.10% |
| 静岡県 | 吉田町役場 | 91.13% | 88.34% |
| 静岡県 | 松崎町役場 | 91.12% | 69.06% |
| 静岡県 | 大井川町役場 | 90.73% | 87.77% |
| 静岡県 | 静岡市駿河区役所 | 90.28% | 88.29% |
| 静岡県 | 静岡市清水区役所 | 90.16% | 89.39% |
| 静岡県 | (旧)清水市役所 | 90.16% | 89.39% |
| 静岡県 | 菊川市役所 | 89.79% | 84.41% |
| 静岡県 | (旧)菊川町役場 | 89.79% | 84.41% |
| 静岡県 | (旧)蒲原町役場 | 89.75% | 87.66% |
| 静岡県 | 藤枝市役所 | 89.70% | 85.42% |
| 静岡県 | 掛川市役所 | 89.58% | 77.18% |
| 静岡県 | 静岡県庁 | 89.55% | 86.78% |
| 静岡県 | 静岡市役所 | 89.55% | 86.80% |
| 静岡県 | 静岡市葵区役所 | 89.55% | 86.80% |
| 静岡県 | (旧)静岡市役所 | 89.55% | 86.80% |
| 静岡県 | (旧)豊岡村役場 | 89.53% | 81.82% |
| 静岡県 | 富士市役所 | 89.33% | 86.81% |
| 静岡県 | (旧)戸田村役場 | 89.17% | 78.58% |
| 静岡県 | 森町役場 | 88.31% | 80.53% |
| 静岡県 | 島田市役所 | 88.20% | 80.99% |
| 静岡県 | 富士宮市役所 | 87.94% | 82.85% |
| 静岡県 | (旧)金谷町役場 | 87.89% | 79.02% |
| 静岡県 | (旧)御前崎町役場 | 87.39% | 87.71% |
| 静岡県 | 芝川町役場 | 87.11% | 86.11% |
| 静岡県 | 由比町役場 | 86.51% | 85.16% |
| 静岡県 | (旧)賀茂村役場 | 86.39% | 62.55% |
| 静岡県 | 富士川町役場 | 86.39% | 85.52% |
| 静岡県 | (旧)天竜市役所 | 85.11% | 55.89% |
| 静岡県 | 清水町役場 | 84.67% | 77.83% |
| 静岡県 | 三島市役所 | 83.74% | 61.37% |
| 静岡県 | 西伊豆町役場 | 82.89% | 74.42% |
| 静岡県 | (旧)土肥町役場 | 82.10% | 73.22% |
| 静岡県 | 長泉町役場 | 81.99% | 57.55% |
| 静岡県 | 川根町役場 | 78.70% | 68.39% |
| 静岡県 | 御殿場市役所 | 76.40% | 38.02% |
| 静岡県 | 裾野市役所 | 75.92% | 51.90% |
| 静岡県 | (旧)大仁町役場 | 74.98% | 58.74% |
| 静岡県 | 南伊豆町役場 | 71.12% | 75.24% |
| 静岡県 | 伊豆の国市役所 | 70.74% | 54.96% |
| 静岡県 | (旧)伊豆長岡町役場 | 70.74% | 54.96% |
| 静岡県 | (旧)中川根町役場 | 68.65% | 52.48% |
| 静岡県 | 川根本町役場 | 68.65% | 52.48% |
| 静岡県 | 下田市役所 | 61.51% | 47.22% |
| 静岡県 | 伊豆市役所 | 58.98% | 38.16% |
| 静岡県 | (旧)修善寺町役場 | 58.98% | 38.16% |
| 静岡県 | 河津町役場 | 58.81% | 44.79% |
| 静岡県 | 東伊豆町役場 | 58.32% | 41.23% |
| 静岡県 | (旧)本川根町役場 | 57.82% | 53.64% |
| 静岡県 | (旧)水窪町役場 | 55.67% | 39.41% |
| 静岡県 | (旧)佐久間町役場 | 50.39% | 42.77% |
| 愛知県 | 吉良町役場 | 94.57% | 85.46% |
| 愛知県 | 西尾市役所 | 94.22% | 79.53% |
| 愛知県 | 御津町役場 | 93.18% | 85.38% |
| 愛知県 | 一色町役場 | 92.19% | 80.09% |
| 愛知県 | 豊橋市役所 | 91.89% | 90.09% |
| 愛知県 | 小坂井町役場 | 91.20% | 89.19% |
| 愛知県 | 豊川市役所 | 89.19% | 86.49% |
| 愛知県 | 名古屋市南区役所 | 88.11% | 67.52% |
| 愛知県 | 幸田町役場 | 84.82% | 75.31% |
| 愛知県 | 名古屋市天白区役所 | 84.57% | 44.74% |
| 愛知県 | 田原市役所 | 84.53% | 87.73% |
| 愛知県 | (旧)田原町役場 | 84.53% | 87.73% |
| 愛知県 | 半田市役所 | 83.59% | 83.03% |
| 愛知県 | (旧)西枇杷島町役場 | 83.28% | 43.98% |
| 愛知県 | 常滑市役所 | 83.20% | 68.38% |
| 愛知県 | 甚目寺町役場 | 83.13% | 42.24% |
| 愛知県 | (旧)一宮町役場 | 83.02% | 84.93% |
| 愛知県 | 名古屋市中村区役所 | 82.78% | 64.48% |
| 愛知県 | 美和町役場 | 82.66% | 40.28% |
| 愛知県 | (旧)佐織町役場 | 82.57% | 38.62% |
| 愛知県 | 蒲郡市役所 | 81.72% | 85.89% |
| 愛知県 | (旧)平和町役場 | 81.56% | 37.18% |
| 愛知県 | 名古屋市中川区役所 | 81.40% | 48.92% |
| 愛知県 | 春日町役場 | 80.83% | 39.81% |
| 愛知県 | 大治町役場 | 80.23% | 44.22% |
| 愛知県 | 蟹江町役場 | 80.03% | 46.07% |
| 愛知県 | 豊山町役場 | 79.83% | 41.60% |
| 愛知県 | 七宝町役場 | 79.48% | 43.67% |
| 愛知県 | 稲沢市役所 | 79.37% | 34.01% |
| 愛知県 | 飛島村役場 | 77.97% | 74.60% |
| 愛知県 | 名古屋市港区役所 | 77.57% | 53.46% |
| 愛知県 | 碧南市役所 | 77.21% | 70.61% |
| 愛知県 | 名古屋市西区役所 | 77.17% | 58.03% |
| 愛知県 | 美浜町役場 | 76.55% | 44.07% |
| 愛知県 | (旧)十四山村役場 | 76.48% | 72.68% |
| 愛知県 | 安城市役所 | 76.21% | 62.58% |
| 愛知県 | (旧)赤羽根町役場 | 75.35% | 90.48% |
| 愛知県 | 津島市役所 | 75.33% | 40.08% |
| 愛知県 | 弥富市役所 | 75.01% | 69.99% |
| 愛知県 | (旧)弥富町役場 | 75.01% | 69.99% |
| 愛知県 | 新城市役所 | 74.89% | 82.68% |
| 愛知県 | 清須市役所 | 74.84% | 43.68% |
| 愛知県 | (旧)新川町役場 | 74.84% | 43.68% |
| 愛知県 | (旧)尾西市役所 | 74.66% | 25.74% |
| 愛知県 | 愛西市役所 | 74.59% | 41.47% |
| 愛知県 | (旧)佐屋町役場 | 74.59% | 41.47% |
| 愛知県 | 知多市役所 | 72.73% | 71.95% |
| 愛知県 | (旧)木曽川町役場 | 72.47% | 22.91% |
| 愛知県 | 名古屋市北区役所 | 72.33% | 55.52% |
| 愛知県 | (旧)清洲町役場 | 71.79% | 39.16% |
| 愛知県 | (旧)立田村役場 | 70.71% | 38.58% |
| 愛知県 | 幡豆町役場 | 69.71% | 42.88% |
| 愛知県 | (旧)鳳来町役場 | 69.04% | 66.24% |
| 愛知県 | 東海市役所 | 67.25% | 24.54% |
| 愛知県 | (旧)師勝町役場 | 67.14% | 40.58% |
| 愛知県 | 北名古屋市役所 | 67.05% | 34.04% |
| 愛知県 | (旧)西春町役場 | 67.05% | 34.04% |
| 愛知県 | 豊明市役所 | 67.02% | 64.34% |
| 愛知県 | 知立市役所 | 66.87% | 58.61% |
| 愛知県 | (旧)祖父江町役場 | 66.13% | 33.26% |
| 愛知県 | 武豊町役場 | 66.07% | 63.13% |
| 愛知県 | (旧)八開村役場 | 65.98% | 34.79% |
| 愛知県 | 大口町役場 | 65.63% | 17.61% |
| 愛知県 | 設楽町役場 | 65.17% | 49.32% |
| 愛知県 | 高浜市役所 | 64.22% | 64.71% |
| 愛知県 | 南知多町役場 | 62.79% | 49.05% |
| 愛知県 | 岩倉市役所 | 62.04% | 28.97% |
| 愛知県 | 刈谷市役所 | 61.40% | 58.17% |
| 愛知県 | (旧)作手村役場 | 59.04% | 45.57% |
| 愛知県 | (旧)額田町役場 | 58.87% | 64.07% |
| 愛知県 | 一宮市役所 | 58.27% | 25.35% |
| 愛知県 | 名古屋市熱田区役所 | 53.50% | 47.36% |
| 愛知県 | 東郷町役場 | 53.23% | 39.48% |
| 愛知県 | 阿久比町役場 | 53.22% | 39.40% |
| 愛知県 | 岡崎市役所 | 52.43% | 63.30% |
| 愛知県 | 東浦町役場 | 52.19% | 73.47% |
| 愛知県 | 名古屋市緑区役所 | 50.67% | 60.03% |
| 愛知県 | 東栄町役場 | 50.18% | 50.71% |
| 愛知県 | 名古屋市中区役所 | 50.01% | 39.36% |
| 三重県 | (旧)磯部町役場 | 87.09% | 73.37% |
| 三重県 | (旧)鵜殿村役場 | 86.72% | 83.70% |
| 三重県 | 紀宝町役場 | 85.99% | 82.17% |
| 三重県 | (旧)南勢町役場 | 85.25% | 50.34% |
| 三重県 | 南伊勢町役場 | 85.25% | 50.34% |
| 三重県 | 津市役所 | 85.20% | 62.55% |
| 三重県 | (旧)香良洲町役場 | 83.56% | 65.74% |
| 三重県 | (旧)紀伊長島町役場 | 83.23% | 45.07% |
| 三重県 | (旧)三雲町役場 | 82.60% | 66.89% |
| 三重県 | 熊野市役所 | 81.56% | 62.17% |
| 三重県 | (旧)海山町役場 | 81.12% | 73.63% |
| 三重県 | 紀北町役場 | 81.12% | 73.63% |
| 三重県 | (旧)御薗村役場 | 80.49% | 73.90% |
| 三重県 | (旧)二見町役場 | 79.53% | 44.91% |
| 三重県 | (旧)楠町役場 | 77.77% | 55.20% |
| 三重県 | 伊勢市役所 | 77.64% | 72.59% |
| 三重県 | (旧)志摩町役場 | 77.02% | 74.48% |
| 三重県 | 御浜町役場 | 76.48% | 80.56% |
| 三重県 | 四日市市役所 | 75.69% | 51.20% |
| 三重県 | (旧)河芸町役場 | 75.49% | 59.59% |
| 三重県 | (旧)小俣町役場 | 72.61% | 68.02% |
| 三重県 | 木曽岬町役場 | 72.43% | 47.92% |
| 三重県 | (旧)安濃町役場 | 70.46% | 42.63% |
| 三重県 | 川越町役場 | 70.44% | 48.70% |
| 三重県 | (旧)南島町役場 | 70.15% | 47.29% |
| 三重県 | (旧)大王町役場 | 69.92% | 74.39% |
| 三重県 | 松阪市役所 | 69.48% | 60.04% |
| 三重県 | (旧)浜島町役場 | 69.45% | 53.42% |
| 三重県 | 志摩市役所 | 69.13% | 73.52% |
| 三重県 | (旧)阿児町役場 | 69.13% | 73.52% |
| 三重県 | 朝日町役場 | 68.68% | 49.44% |
| 三重県 | 明和町役場 | 68.14% | 65.63% |
| 三重県 | 桑名市役所 | 67.20% | 34.98% |
| 三重県 | (旧)長島町役場 | 64.93% | 70.21% |
| 三重県 | 多気町役場 | 63.70% | 61.23% |
| 三重県 | (旧)一志町役場 | 62.76% | 51.48% |
| 三重県 | 度会町役場 | 60.29% | 65.86% |
| 三重県 | 玉城町役場 | 58.59% | 63.95% |
| 三重県 | (旧)大内山村役場 | 57.78% | 42.49% |
| 三重県 | (旧)嬉野町役場 | 53.04% | 56.19% |
| 三重県 | (旧)飯高町役場 | 52.01% | 34.02% |
| 三重県 | 三重県庁 | 50.92% | 47.64% |
| 三重県 | 大台町役場 | 50.25% | 56.71% |
| 滋賀県 | 竜王町役場 | 51.66% | 7.09% |
| 京都府 | 井手町役場 | 61.40% | 29.93% |
| 京都府 | 京都市伏見区役所 | 53.03% | 20.58% |
| 京都府 | 八幡市役所 | 52.98% | 21.66% |
| 京都府 | 大山崎町役場 | 51.69% | 19.58% |
| 大阪府 | 大阪市平野区役所 | 68.79% | 28.55% |
| 大阪府 | 大阪市鶴見区役所 | 68.61% | 24.98% |
| 大阪府 | 大阪市城東区役所 | 68.56% | 30.19% |
| 大阪府 | 大阪市都島区役所 | 68.52% | 29.55% |
| 大阪府 | 藤井寺市役所 | 68.11% | 20.43% |
| 大阪府 | 大阪市東成区役所 | 68.06% | 25.73% |
| 大阪府 | 八尾市役所 | 67.34% | 21.06% |
| 大阪府 | 東大阪市役所 | 67.04% | 28.19% |
| 大阪府 | 門真市役所 | 66.06% | 23.64% |
| 大阪府 | 大阪市旭区役所 | 65.80% | 23.05% |
| 大阪府 | 堺市役所 | 65.33% | 23.78% |
| 大阪府 | 堺市堺区役所 | 65.33% | 23.78% |
| 大阪府 | (旧)堺市役所 | 65.33% | 23.78% |
| 大阪府 | 大阪市東淀川区役所 | 64.60% | 21.84% |
| 大阪府 | 守口市役所 | 64.40% | 23.02% |
| 大阪府 | 大東市役所 | 63.91% | 26.23% |
| 大阪府 | 大阪市住之江区役所 | 63.66% | 26.75% |
| 大阪府 | 摂津市役所 | 61.36% | 21.15% |
